XAU/USDT
4550.86
+0.3958%
XAG/USDT
88.720186
-1.1437%
BTC/USDT
81474.04
+0.7736%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAU/USDT | 4550.86 | +0.3958% |
| XAG/USDT | 88.720186 | -1.1437% |
| BTC/USDT | 81474.04 | +0.7736% |
| ETH/USDT | 2371.83 | -0.4094% |
| XRP/USDT | 1.40946 | +0.2846% |
| ETC/USDT | 8.9044 | +0.6795% |
| DOT/USDT | 1.2683 | +2.0272% |
| SHIB/USDT | 6.3E-6 | +1.2862% |
| BCH/USDT | 454.5 | +1.9859% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.345406 | +1.9333% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
Français
Deutschland
italiano
عربي
subscription








