XAU/USDT
4550.09
+0.3788%
XAG/USDT
99.046001
+10.3618%
BTC/USDT
81189.46
+0.4216%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAU/USDT | 4550.09 | +0.3788% |
| XAG/USDT | 99.046001 | +10.3618% |
| BTC/USDT | 81189.46 | +0.4216% |
| ETH/USDT | 2366.71 | -0.6244% |
| XRP/USDT | 1.40682 | +0.0968% |
| ETC/USDT | 8.8778 | +0.3788% |
| DOT/USDT | 1.2595 | +1.3193% |
| SHIB/USDT | 6.26E-6 | +0.6431% |
| BCH/USDT | 454.67 | +2.024% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.34365 | +1.4151% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
Français
Deutschland
italiano
عربي
subscription








